单机图文

当前位置 /首页/单机图文 > /列表

元素爆发·海人化羽 原神珊瑚宫心海全攻略 心海突破材料 命座 元素技能材料

元素爆发·海人化羽

元素爆发·海人化羽 原神珊瑚宫心海全攻略 心海突破材料 命座 元素技能材料

海人化羽

请降海祇的力量,对周围的敌人造成水元素伤害,并披上珊瑚宫之水汇聚而成的“仪来羽衣”。

仪来羽衣

•增加珊瑚宫心海的普通攻击,重击以及元素战技的“化海月”造成的伤害,增加值基于珊瑚宫心海的生命值上限;

•普通攻击和重击命中敌人时,为队伍中附近的所有角色恢复生命值,回复量受益于珊瑚宫心海的生命值上限;

•提升珊瑚宫心海的抗打断能力,并使她能在水面上移动。

效果将在珊瑚宫心海退场时解除。

等级 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
技能伤害 10.42% Max HP11.2% Max HP11.98% Max HP13.02% Max HP13.8% Max HP
普通攻击伤害提升 4.84% Max HP5.2% Max HP5.57% Max HP6.05% Max HP6.41% Max HP
重击伤害提升 6.78% Max HP7.28% Max HP7.79% Max HP8.47% Max HP8.98% Max HP
化海月伤害提升 0.81% Max HP0.87% Max HP0.93% Max HP1.01% Max HP1.07% Max HP
+++++
778593102112
命中治疗量 10s10s10s10s10s
持续时间 18s18s18s18s18s
冷却时间 7070707070
等级 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv0
技能伤害 14.58% Max HP15.62% Max HP16.67% Max HP17.71% Max HP18.75% Max HP
普通攻击伤害提升 6.78% Max HP7.26% Max HP7.74% Max HP8.23% Max HP8.71% Max HP
重击伤害提升 9.49% Max HP10.16% Max HP10.84% Max HP11.52% Max HP12.2% Max HP
化海月伤害提升 1.13% Max HP1.21% Max HP1.29% Max HP1.37% Max HP1.45% Max HP
+++++
122133144157169
命中治疗量10s10s10s10s10s
持续时间 18s18s18s18s18s
冷却时间 7070707070
等级 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5
技能伤害 19.79% Max HP20.83% Max HP22.13% Max HP23.44% Max HP24.74% Max HP
普通攻击伤害提升 9.2% Max HP9.68% Max HP10.29% Max HP10.89% Max HP11.5% Max HP
重击伤害提升 12.87% Max HP13.55% Max HP14.4% Max HP15.25% Max HP16.09% Max HP
化海月伤害提升 1.54% Max HP1.62% Max HP1.72% Max HP1.82% Max HP1.92% Max HP
+++++
183197212227243
命中治疗量 10s10s10s10s10s
持续时间 18s18s18s18s18s
冷却时间 7070707070